Feiertage | 2018 | 2019 | 2020 |
Ostern | 29.03.-02.04.2018 | 18.04.-22.04.2019 | 09.04.-13.04.2020 |
Bededag (nur DK)/ Buß- und Bettag in Dänemarkt | 27.04.2018 | 17.05.2019 | 08.05.2020 |
Grundlovsdag (nur DK)/ Grundgesetztag in Dänemark | 05.06.2018 | 05.06.2019 | 05.06.2020 |
Himmelfahrt | 10.05.2018 | 30.05.2019 | 21.05.2020 |
Pfingsten | 21.05.2018 | 10.06.2019 | 31.05.-01.06.2020 |
Weihnachten | 24.-26.12.2018 | 24.-26.12.2019 | 24.-26.12.2020 |
Sylvester | 31.12 2018-01.01.2019 | 31.12 2019-01.01.2020 | 31.12 2020-01.01.2021 |
Kite Festival 2019 - 2021: |
2019, Nr. 35: Festival 20. – 23.6 (Sa. 15.6 – Sa. 29.6.2019) |
2020, Nr. 36: Festival 18. – 21.6 (Sa. 13.6 – Sa. 27.6.2020) |
2021, Nr. 37: Festival 17. – 20.6 (Sa. 12.6 – Sa. 26.6.2021) |